| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ဌာနမှတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သော ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် | ||||
| စိစစ်ပြီးအကျိုးပြုဧရိယာများစာရင်း (၂၀၂၃၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ) | ||||
| စဉ် | ပြည်နယ်/တိုင်း | ဆည်မြောင်း လုပ်ငန်း ပေါင်း(ခု) |
အကျိုးပြုဧရိယာ(ဟက်တာ) | |
| ရေသွင်းစိုက်ပျိုး နိုင်သော ဧရိယာ |
ရေးဘေးကာကွယ် နိုင်သော ဧရိယာ |
|||
| ၁ | ကချင်ပြည်နယ် | ၁၅ | ၁၂၁၃၉ | - |
| ၂ | ကယားပြည်နယ် | ၃၇ | ၁၈၅၇၆ | - |
| ၃ | ကရင်ပြည်နယ် | ၂၀ | ၃၃၄၂ | - |
| ၄ | ချင်းပြည်နယ် | ၃ | ၃၂၁ | - |
| ၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်း | ၇၇ | ၂၅၂၆၃၃ | - |
| ၆ | တနင်္သာရီတိုင်း | ၃၁ | ၁၆၀၁ | - |
| ၇ | ပဲခူးတိုင်း | ၈၇ | ၂၁၂၃၂၉ | ၇၁၅၂၃ |
| ၈ | မကွေးတိုင်း | ၁၀၄ | ၁၂၉၁၅၀ | - |
| ၉ | မန္တလေးတိုင်း | ၁၇၁ | ၂၅၄၅၃၀ | - |
| ၁၀ | မွန်ပြည်နယ် | ၂၆ | ၁၀၄၆၆ | ၂၆၈၅၆ |
| ၁၁ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၂၇ | ၃၆၅၅ | - |
| ၁၂ | ရန်ကုန်တိုင်း | ၈၉ | ၆၉၆၈၀ | ၆၈၇၆၈ |
| ၁၃ | ရှမ်းပြည်နယ် | ၄၄ | ၈၀၉၁၀ | - |
| ၁၄ | ဧရာဝတီတိုင်း | ၁၁၃ | ၁၆၇၅၂၃ | ၄၇၆၃၁ |
| ၁၅ | နေပြည်တော် | ၃၆ | ၄၀၀၄၂ | - |
| စုစုပေါင်း | ၈၈၀ | ၁၂၅၆၈၉၇ | ၂၁၄၇၇၈ | |
