၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း
လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ
တောင်သူပညာပေးစံပြကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
 
| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini) | 
| ၁ | မိုးစပါး | ၈၁၅၉ | ၁၀၄၆၆ | ၁၂၆၀၇ | ၅၈၀ | 
|   | နွေစပါး | 110 | - | 20 | 20 | 
| ၂ | ဂျုံ | - | - | 25 | 25 | 
| ၃ | အစေ့ထုတ်ပြောင်း | ၄၂၆၈ | ၄၀၉၉ | ၃၈၄၂ | ၆၇၄ | 
| ၄ | ဆီထွက်သီးနှံ | ၂၅၉၁ | 5965 | ၃၆၉၁ | ၈၂၅၇ | 
| ၅ | ပဲမျိုးစုံသီးနှံ | ၃၇၃၄ | ၈၇၅၆ | ၄၃၂၃ | ၅၆၅၂ | 
| ၆ | ချက်ကြံ | 378 | 406 | ၃၄၀ | ၃၃၉ | 
| ၇ | ရော်ဘာ | 342.5 | 317.5 | ၁၀၂.၅ | ၃၀ | 
| ၈ | ဆီအုန်း | 100 | 100 | - | - | 
| ၉ | ကော်ဖီ | 18 | 18 | ၁၇.၅ | ၂၇.၅ | 
| ၁၀ | ပီလောပီနံ | - | - | ၅ | - | 
| ၁၁ | ချည်မျှင်ရှည်ဝါ | 401 | ၂၇၉ | ၄၃၄ |   | 
| ၁၂ | ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော် | 85 | 30 | ၃၁ |   | 
| ၁၃ | မြေအသုံးချရေး | ၃၆၂၁ | ၂၆၆၀ | ၃၀၁၇ | ၈၇၆ | 
| ၁၄ | ရွှေခရုဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်း နည်းလမ်းများ | 2 |   |   |   | 
 
 
 
