ငါးကဏ္ဍ၏ဝန်ဆောင်မှုများ
ပြည်ပတင်ပို့သည့်ရေထွက်ကုန်များအတွက် Health Certificate ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | Health Certificate အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 2162 | 
| ၂ | 2018-2019 | ၆၀၇၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၆၀၁၀ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၄၄၇၉ | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၃၅၁၃ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | ၁၀ | 
ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းအတွက် Import Recommendation Letter ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 134 | 
| ၂ | 2018-2019 | ၁၉၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၃၅၅ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၈၇ | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၄၉ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | ၂၂၄၆ | 
ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းအတွက် Export Recommendation Letter ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 8451 | 
| ၂ | 2018-2019 | 17942 | 
| ၃ | 2019-2020 | 15178 | 
| ၄ | 2020-2021 | 11186 | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | 3458 | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | 1883 | 
ရေသတ္တဝါ(အရှင်)ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံစာ Health Certificate ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | Health Certificate အရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | 1707 | 
| ၂ | 2018-2019 | 3139 | 
| ၃ | 2019-2020 | 1405 | 
| ၄ | 2020-2021 | 1522 | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | 1028 | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်) | ၂၃ | 
ရေ၊မြေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးပေးမှုအခြေအနေ
| စဉ် | ခုနှစ် | ရေနမူနာအရေအတွက် | မြေနမူနာအရေအတွက် | 
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | ၃၀၂ | ၂ | 
| ၂ | 2018-2019 | ၃၆၂ | ၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၁၉၀ | ၂ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၃၆၈ | - | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၄၅၈ | ၁၂ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှမတ်) | ၈၆ | ၁၀ | 
GAqP Certificate ထုတ်ပေးခြင်း
ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးမြူရေးကန် ဧရိယာ ၃၅၆၀.၂၁ ဧက အား GAqP Certificate (၁၃)ခု ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှတရားဝင်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမှရရှိသည့်ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်( Catch Certificate ) ထုတ်ပေးမှု
| စဉ် | ခုနှစ် | Catch Certificate အရေအတွက် | |
| ရုံးချုပ် | တနင်္သာရီ | ||
| ၁ | 2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | ၃၃ | ၂၅၇၉ | 
| ၂ | 2018-2019 | ၉၁ | ၇၀၉၃ | 
| ၃ | 2019-2020 | ၁၈၁ | ၉၀၃၂ | 
| ၄ | 2020-2021 | ၂၄၆ | ၇၄၀၁ | 
| ၅ | 2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၁၄၈ | ၄၁၈၀ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ) | ၇၅ | ၁၄၈၄ | 
မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေချို/ရေငန်ငါး၊ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ
မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း
| စဉ် | ခုနှစ် | မွေးမြူရေး | အင်းလုပ်ငန်း | ဘုံငါးဖမ်း | ရေငန်ငါးဖမ်း | စုစုပေါင်း | 
| ၁ | ၂၀၁၈ခုနှစ် (ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ) | ၄၉၅.၄၉ | ၁၂၂.၇၄ | ၅၁၃.၄၂ | ၁၄၄၉.၈၀ | ၂၅၈၁.၄၅ | 
| ၂ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၁၁၂၁.၃၅ | ၃၃၉.၃၆ | ၁၂၆၀.၆၉ | ၃၂၄၉.၇၀ | ၅၉၇၁.၁၀ | 
| ၃ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၁၁၄၅.၀၂ | ၃၄၂.၉၄ | ၁၂၆၅.၁၂ | ၃၂၆၄.၈၄ | ၆၀၁၇.၉၂ | 
| ၄ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၁၁၆၇.၃၅ | ၃၄၃.၉၉ | ၁၂၆၈.၄၁ | ၃၂၉၅.၀၇ | ၆၀၇၄.၈၂ | 
| ၅ | ၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တိုဘာမှ မတ်) | ၇၁၃.၃၃ | ၂၃၈.၀၂ | ၈၀၉.၁၈ | ၁၈၈၇.၁၈ | ၃၆၄၇.၇၁ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်) | ၃၂၂.၆၉ | ၃၉.၆၇ | ၂၃၅.၇၂ | ၉၁၁.၀၈ | ၁၅၀၉.၁၆ | 
ငါးသားပေါက်ထုတ်လုပ်၊ရောင်းချ၊မျိုးစိုက်ထည့်မှုအခြေအနေ
ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း
| စဉ် | ခုနှစ် | ထုတ်လုပ်မှု | မျိုးစိုက်ထည့်မှု | ရောင်းချမှု | 
| ၁ | ၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီမှစက်တင်ဘာ) | ၄၈၅.၂၈ | ၉၇.၇၉ | ၃၈၇.၄၈ | 
| ၂ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၆၈၀.၀၃ | ၁၄၇.၈၂ | ၅၃၂.၂၁ | 
| ၃ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၇၁၈.၀၁ | ၁၈၂.၂၈ | ၅၃၅.၇၃ | 
| ၄ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၁၆၈.၈၄ | ၁၀၄.၈၈ | ၆၃.၉၆ | 
| ၅ | ၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တိုဘာမှမတ်) | ၃၉.၄၃ | ၃၉.၄၃ | - | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်) | ၃၄.၄၁ | ၃၄.၄၁ | - | 
ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးကန်ဖော်ထုတ်မှုအခြေအနေ
ဧက-ရိုးရိုး
| စဉ် | ခုနှစ် | ငါးမွေးကန် | ပုစွန်မွေးကန် | ကဏန်းမွေးကန် | စုစုပေါင်း | 
| ၁ | ၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီမှစက်တင်ဘာ) | ၂၄၇၈၁၇.၅၉ | ၂၄၄၃၈၈.၀၆ | ၂၀၅၇.၄၈ | ၄၉၄၂၆၃.၁၁ | 
| ၂ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၄၇၈၅၈.၃၈ | ၂၄၄၄၃၇.၀၆ | ၂၀၅၇.၄၈ | ၄၉၄၃၅၂.၉၂ | 
| ၃ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၅၂၂၁၉.၈၈ | ၂၄၄၂၉၁.၉၇ | ၂၁၉၈.၄၅ | ၄၉၈၇၁၀.၃၀ | 
| ၄ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၅၂၄၁၅.၄၄ | ၂၄၄၂၈၆.၃၉ | ၂၂၃၃.၉၄ | ၄၉၈၉၃၅.၇၇ | 
| ၅ | ၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တို ဘာမှ မတ်) | ၂၅၃၅၃၁.၈၅ | ၂၄၅၀၈၅.၄၄ | ၂၂၃၉.၈၂ | ၅၀၀၈၅၇.၁၁ | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်) | ၂၅၄၄၄၅.၈၉ | ၂၄၅၀၄၂.၇၄ | ၂၃၅၃.၈၆ | ၅၀၁၈၄၂.၄၉ | 
ရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှုအခြေအနေ
တန်ချိန်-မက်ထရစ်တန်ထောင်ပေါင်း
တန်ဘိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
| စဉ် | ခုနှစ် | ငါး | ပုစွန် | အခြား | စုစုပေါင်း | ||||
| တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | ||
| ၁ | 2018 (ဧပြီ မှ စက်တင် ဘာ) | 147.803 | 149.12 | 7.20၇ | 30.38 | 66.06၅ | 114.03 | 221.07၅ | 293.53 | 
| ၂ | 2018-2019 | 382.13၆ | 367.44 | 13.979 | 59.98 | 187.56၁ | 300.84 | 583.676 | 728.26 | 
| ၃ | 2019-2020 | 427.969 | 453.68 | 13.965 | 57.40 | 227.75၁ | 342.06 | 669.685 | 853.14 | 
| ၄ | 2020-2021 | 379.993 | 418.20 | 11.88၃ | 50.43 | 166.350 | 317.87 | 558.226 | 786.50 | 
| ၅ | ၂၀၂၁ (အောက်တိုဘာမှမတ်) | 243.530 | 258.40 | 7.573 | 33.49 | 84.966 | 188.77 | 336.069 | 480.66 | 
| ၆ | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ | ၈၀.၃၃၄ | ၉၁.၅၈၄ | ၄.၈၈၇ | ၁၈.၁၁၁ | ၃၃.၀၆၄ | ၉၁.၃၇၉ | ၁၁၈.၂၈၅ | ၂၀၁.၀၇၄ | 
ငါးကဏ္ဍ
မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်မည့် ငါးကဏ္ဍသုတေသနလုပ်ငန်းများ
| စဉ် | သုတေသနခေါင်းစဉ် | သုတေသနစခန်း | 
| ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ | ||
| ၁ | ငါးပြေမ (Anabas testudineus, Climbing Parch) များအား ဖော်စပ်စာ အမျိုးမျိုးကျွေး၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မျိုးငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင် ရန် သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၂ | တိုင်းရင်းငါးသလဲထိုး (Lepidocephalus berdmorei, Burmese loach) အား ငါးမှုန် အဆင့်မှ စျေးကွက်ဝင်အရွယ်အစားအထိ အမြောက်အမြား မွေးမြူထုတ်လုပ် နိုင်ရန် စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၃ | တိုင်းရင်းငါး ငါးသလဲထိုးငါးမှုန် (Lepidocephalus berdmorei, Burmese loach)အား မတူညီသော အစာများဖြင့် ကြီးထွားနှုန်းအား နှိုင်းယှဉ် သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၄ | အပင်နှင့်ငါး(တီလာပီးယား Oreochromis niloticus နှင့် ရွှေဝါငါးကြင်း Cyprinus carpio)တွဲဖက်၍ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုမြေမဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စနစ် (Aquaponics)ဖြင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၅ | အပင်နှင့် ငါး(မျိုးစပ်ငါးခူ Clarias macroceplaus gariepinus, Hibrid catfish) တွဲဖက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြု မြေမဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ် (Aquaponics)ဖြင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း | ရေဆင်း(အမှတ် ၂ မော်တော် ယာဉ် တပ် | 
| ၆ | အပင်နှင့် ငါး(ထိုင်းငါးခုံးမကြီး)(Puntius gonionotus, Tarpian) တွဲဖက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုမြေမဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစနစ်(Aquaponics)ဖြင့်စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း | ရေဆင်း(အမှတ် ၂ မော်တော် ယာဉ် တပ်) | 
| ၇ | အပင်နှင့် ငါး(တိုင်းရင်းငါးမျိုး-ငါးဖန်းမ)တွဲဖက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြု မြေမဲ့ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးစနစ် (Aquaponics)ဖြင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း | ရေဆင်း မွေး/သု | 
| ၈ | အောရီးယပ်စ်တီလားပီးယား(Oreochromis aureus) ငါးသားပေါက်များအား ငါးပေါင်းမှုန့်ဖော်စပ်စာနှင့် ဘဲစာရွက်ဖော်စပ်စာတို့ကို ကျွေးမွေး၍ ရှင်သန် ကြီးထွားနှုန်း အားနှိုင်းယှဉ်သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၉ | ငါးရှဉ့် (Monopterus albus, Mud eel) မျိုးငါးများကို မတူညီသော ဟော်မုန်းဆေး (၄)မျိုး ထိုးနှံပြီး မျိုးအောင်နှုန်း၊ ဉချနှုန်းနှင့် အကောင်ပေါက်နှုန်းအား တိုင်းတာ သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၁၀ | ငါးရှဉ့် (Monopterus albus, Mud eel) သားပေါက်လေးများကို မတူညီသော အစာ(၄)မျိုးကျွေးမွေး၍ ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်းအား နှိုင်းယှဉ်သုတေသန ပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၁၁ | ငါးဇင်ရိုင်း(Mystus pulcher, Dwarf Catfish) မျိုးငါးများကို ဖော်စပ်စာ အမျိုး မျိုးကျွေး၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သားပေါက်များ မွေးမြူထုတ်လုပ် နိုင်ရန် နှိုင်းယှဉ် သုတေသနပြုခြင်း 
 | မန္တလေး | 
| ၁၂ | ငါးဇင်ရိုင်း (Mystus pulcher, Dwarf Catfish)သားပေါက်များအား မတူညီ သောအစာများကျွေး၍ အသားတိုးမွေးမြူထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းသပ်သုတေသန ပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၁၃ | နိုင်းလ်တီလားပီးယား (Oreochromis niloticus, Nile Tilapia) များအား Biofloc အစာ တစ်မျိုးတည်းကျွေး၍ Water Recirculatory System အသုံးပြု ပြီး ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်း သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၁၄ | တိုင်းရင်းငါးရံ့ (Channa micropeltes, Giant Snakehead)ကို မတူညီသော အစာ ကျွေးခြင်း၊ အစာဖြတ်ခြင်း စက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ (Cycles of Deprivation and Re-feeding in the Experiment) ၏ အကျိုး သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၁၅ | တိုင်းရင်းငါးခူ(Clarias batrachus, Cat fish)ကို မတူညီသော ဟော်မုန်းဆေး (၃)မျိုးဖြင့် ဆေးထိုးသားဖေါက်ပြီး မျိုးအောင်နှုန်း၊ ရှင်သန်နှုန်းနှင့်ကြီးထွားနှုန်း တို့အား စမ်းသပ် သုတေသနပြုခြင်း | မန္တလေး | 
| ၁၆ | ကကတစ်(Latest calcarifer, Seabass)ငါးသားပေါက်များကို မတူညီသော အစာများကျွေးမွေး၍ သားပေါက်များ၏ ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်းများအား စမ်းသပ်သုတေသနပြုခြင်း | ကျွန်းစု | 
| ၁၇ | ပုစွန်ကျား (Penaeus monodon, Giant Tiger Prawn) မျိုးစိတ်အားသား ဖောက်ခြင်းနှင့်သားပေါက်များရှင်သန်နှုန်းနှင့်ကြီးထွားနှုန်းတို့အားသုတေသန ပြုခြင်း | ဝမော် | 
| ၁၈ | ငါးဖယ်အောင်း/ငါးဖန်းမ(Osteobrama alfredianus, Rohtee) မျိုးစိတ်အား ဟော်မုန်းဆေး ဖြင့် ဆေးထိုးသားဖောက်ပြီးသားပေါက်များ၏ရှင်သန်နှုန်းနှင့် ကြီးထွားနှုန်းများကို သုတေသန ပြုခြင်း | ပန်းတနော် | 
| ၁၉ | တောင်ပေါ်ငါးသားလောက်(Prochilodus lineatus, Streaked Prochilod) မျိုးစိတ်ကို ဆေးထိုးသားဖောက်ပြီးသားပေါက်များ၏ ရှင်သန်နှုန်း၊ကြီးထွားနှုန်း တို့အား သုတေသနပြု ခြင်း | ပန်းတနော် | 
| ၂၀ | မနောသုခမျိုးစပါးခင်းအတွင်း ငါးဖန်းမ(Osteobrama alfredianus, Rohtee ) ထည့်သွင်း မွေးမြူ၍ ကြီးထွားနှုန်းကို သုတေသနပြုခြင်း | ရေဆင်း မွေးသုဦးစီး+ စိုက်သုဦးစီး | 
တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)
တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)
| စဉ် | နိုင်ငံ | ငါး | ပုစွန် | အခြား | စုစုပေါင်း | ||||
| တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | ||
| ၁ | အမေရိကန် | ၆၃၉၀.၇၉၁ | ၁၁.၈၀၅ | ၃၀.၆၀၉ | ၀.၁၃၀ | ၁၈၈.၁၀၂ | ၀.၅၈၁ | ၆၆၀၉.၅၀၂ | ၁၂.၅၁၆ | 
| ၂ | အီတလီ | ၁၆၆၉.၃၈၈ | ၂.၃၉၃ | ၀.၀၀၅ | - | ၄၈.၀၀၅ | ၀.၀၇၈ | ၁၇၁၇.၃၉၈ | ၂.၄၇၁ | 
| ၃ | ဘယ်ဂျီယံ | ၂၃.၉၃၀ | ၀.၀၄၄ | ၈၀.၂၃၉ | ၀.၅၁၆ | - | - | ၁၀၄.၁၆၉ | ၀.၅၆၀ | 
| ၄ | ဆွီဒင် | ၂၅၂.၂၀၈ | ၀.၃၁၅ | - | - | - | - | ၂၅၂.၂၀၈ | ၀.၃၁၅ | 
| 
 | Tatal | ၈၃၃၆.၃၁၇ | ၁၄.၅၅၇ | ၁၁၀.၈၅၃ | ၀.၆၄၆ | ၂၃၆.၁၀၇ | ၀.၆၅၉ | ၈၆၈၃.၂၇၇ | ၁၅.၈၆၂ | 
တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)
တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)
| ခုနှစ် | ငါး | ပုစွန် | အခြား | စုစုပေါင်း | ||||
| တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | တန်ချိန် | တန်ဘိုး | |
| ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၉၀၅၈၀.၀၄ | ၃၁၉.၀၄၅ | ၁၃၀၈၂.၄၆ | ၅၈.၂၀၇ | ၁၃၅၀၄၄.၀၁ | ၂၂၈.၅၆၇ | ၄၃၈၇၀၆.၅၁ | ၆၀၅.၈၁၉ | 
ဧက-ရိုးရိုး
| ခုနှစ် | ငါးမွေးကန် | ပုစွန်မွေးကန် | ကဏန်းမွေးကန် | စုစုပေါင်း | 
| ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၄၅၈၀၇ | ၂၄၁၇၁၈ | ၁၈၅၇ | ၄၈၉၃၈၂ | 
ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း
| ခုနှစ် | ထုတ်လုပ်မှု | မျိုးစိုက်ထည့်မှု | ရောင်းချမှု | 
| ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၆၄၄.၀၉၂ | ၉၇.၇၁၅ | ၅၄၆.၃၇၇ | 
မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း
| ခုနှစ် | မွေးမြူရေး | အင်း | ဘုံ | ရေငန် | စုစုပေါင်း | 
| ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၁၀၄၈.၆၉ | ၃၃၉.၂၃ | ၁၂၅၁.၁၃ | ၃၀၃၆.၄၂ | ၅၆၇၅.၄၇ | 
    တန်ချိန်-ထောင်ပေါင်း
                                                                                                                                        တန်ဘိုး-US$-သန်းပေါင်း
| စဉ် | နိုင်ငံအမည် | 
 | ၂၀၁၁-၁၂ | ၂၀၁၂-၁၃ | ၂၀၁၃-၁၄ | ၂၀၁၄-၁၅ | ၂၀၁၅-၁၆ | 
| ၁ | တရုတ် | တန်ချိန် | ၉၂.၇၈ | ၉၀.၇၈ | ၈၂.၆၇ | ၇၅.၇၃ | ၇၈.၇၂ | 
| 
 | 
 | တန်ဘိုး | ၂၅၉ | ၂၄၄ | ၁၉၉ | ၁၆၉ | ၁၆၁ | 
| ၂ | ထိုင်း | တန်ချိန် | ၁၃၆.၂၈ | ၁၃၇.၆၃ | ၁၂၆.၆၅ | ၁၂၇.၅၄ | ၁၄၉.၅၆ | 
| 
 | 
 | တန်ဘိုး | ၁၂၄ | ၁၃၃ | ၁၂၉ | ၁၂၈ | ၁၄၃ | 
| ၃ | စင်္ကာပူ | တန်ချိန် | ၁၅.၈၈ | ၂၆.၅၈ | ၂၀.၀၉ | ၂၁.၄၅ | ၂၇.၀၅ | 
| 
 | 
 | တန်ဘိုး | ၃၅ | ၅၀ | ၂၅ | ၂၃ | ၃၀ | 
| ၄ | မလေးရှား | တန်ချိန် | ၂၃.၃၃ | ၁၉.၂၉ | ၁၆.၄၆ | ၁၆.၇၇ | ၁၃.၆၈ | 
| 
 | 
 | တန်ဘိုး | ၅၄ | ၄၆ | ၃၅ | ၃၁ | ၃၄ | 
| စဉ် | ခုနှစ် | တန်ချိန်(ထောင်ပေါင်း) | တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း) | 
| ၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၃၈၆.၉၈ | ၆၅၃.၈၅ | 
| ၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၃၇၆.၈၅ | ၆၅၂.၈၄ | 
| ၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၃၄၅.၂၇ | ၅၃၆.၂၇ | 
| ၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၃၃၈.၂၉ | ၄၈၂.၂၅ | 
| ၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၃၆၈.၉၇ | ၅၀၂.၆၃ | 
| စဉ် | ခုနှစ် | ဧက-ရိုးရိုး | 
| ၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၄၅၀၂၈၀ | 
| ၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၄၅၁၅၃၄ | 
| ၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၄၅၂၁၆၅ | 
| ၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၄၅၇၅၃၈ | 
| ၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၄၇၉၇၄၃ | 
ကောင်ရေ-သိန်းပေါင်း
| စဉ် | ခုနှစ် | ထုတ်လုပ်မှု | မျိုးစိုက်ထည့်မှု | ရောင်းချမှု | 
| ၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၇၅၀၃ | ၂၆၈၀ | ၄၈၂၃ | 
| ၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၇၈၉၆ | ၁၇၂၃ | ၆၁၇၃ | 
| ၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၅၅၁၄ | ၆၅၁ | ၄၈၆၃ | 
| ၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၅၇၅၄ | ၉၇၃ | ၄၇၈၁ | 
| ၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၆၀၈၇ | ၈၄၁ | ၅၂၄၆ | 
| စဉ် | ခုနှစ် | ပိဿာ-သန်းပေါင်း | 
| ၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၇၂၇.၅၅ | 
| ၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၈၇၂.၅၉ | 
| ၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၃၀၇၄.၁၂ | 
| ၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၃၂၃၈.၄၂ | 
| ၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၃၄၀၆.၃၉ | 
 
 
