| ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများ (၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ အထိ)  | 
		|||||
| စဉ် | သင်တန်း | သင်တန်း ကာလ  | 
			သင်တန်းသား ဦးရေ  | 
			နေရာ | |
| ၂၀၁၈ | |||||
| ၁ | ၁ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) | ၁ ပတ် | ၄၀ | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၂ | ၂ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) (ရှမ်းစည်ပင်) | ၂ ပတ် | ၄၁ | ။ | 
| ၃ | ၃ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄) | ၁ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၄ | ၄ | ဌာနခွဲစာရေးလုပ်ငန်းဝင် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၂) | ၄ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၅ | ၅ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) | ၂ ပတ် | ၂၀ | ။ | 
| ၆ | ၆ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၁) | ၄ ပတ် | ၂၀ | ။ | 
| ၇ | ၇ | CI/ACI များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) | ၃ ရက် | ၄၀ | ။ | 
| ၈ | ၈ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) | ၂ ပတ် | ၂၅ | ။ | 
| ၉ | ၉ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅) | ၃ ပတ် | ၂၀ | ။ | 
| ၁၀ | ၁၀ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်/အီလက်ထရောနစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) | ၂ ပတ် | ၅၄ | ။ | 
| ၁၁ | ၁၁ | CI/ACI များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) | ၃ ရက် | ၄၀ | ။ | 
| ၁၂ | ၁၂ | ဒုဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) | ၆ ပတ် | ၅၈ | ။ | 
| ၁၃ | ၁၃ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) | ၅ ရက် | ၄၀ | ။ | 
| ၁၄ | ၁၄ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု/ဘူမိ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၂) | ၄ ပတ် | ၆၂ | ။ | 
| ၁၅ | ၁၅ | လက်ထောက်ဦးစီးမှုး (မြို့ပြ) မွမ်းမံသင်တန်း | ၅ ရက် | ၅၀ | ။ | 
| ၁၆ | ၁၆ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၄) | ၄ ပတ် | ၃၅ | ။ | 
| ၁၇ | ၁၇ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင် တန်းအမှတ်စဉ်(၉) | ၄ ပတ် | ၂၀ | ။ | 
| ၁၈ | ၁၈ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) | ၂ ပတ် | ၄၁ | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) | 
| ၁၉ | ၁၉ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) | ၂ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၂၀ | ၂၀ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) | ၂ ပတ် | ၃၉ | ။ | 
| ၂၁ | ၂၁ | ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ၊ဓာတ်ခွဲခန်း/မြေဆီလွှာ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၂) | ၄ ပတ် | ၅၀ | ။ | 
| ၂၂ | ၂၂ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၂၃ | ၂၃ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၂၄ | ၂၄ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၂၅ | ၂၅ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) | ၄ ပတ် | ၆၁ | ။ | 
| ၂၆ | ၂၆ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀) | ၄ ပတ် | ၆၃ | ။ | 
| ၂၇ | ၂၇ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (4thBatch ) | ၁ ပတ် | ၂၂ | စက်မှုတိုင်း(၁) | 
| ၂၈ | ၂၈ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (5th Batch ) | ၁ ပတ် | ၁၈ | ။ | 
| ၂၉ | ၂၉ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း(6th Batch ) | ၁ ပတ် | ၂၁ | ။ | 
| ၃၀ | ၃၀ | ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(၄) ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ( ၁၁ ) | ၁ ပတ် | ၄၂ | ။ | 
| ၃၁ | ၃၁ | ဦးစီးအရာရှိ ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ ) | ၁ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၃၂ | ၃၂ | ဦးစီးအရာရှိ ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂ ) | ၁ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၃၃ | ၃၃ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (7th Batch ) | ၁ ပတ် | ၁၉ | ။ | 
| ၃၄ | ၃၄ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (8th Batch ) | ၁ ပတ် | ၂၂ | ။ | 
| ၃၅ | ၃၅ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Foundry Worker Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း | ၁ ပတ် | ၁၉ | ။ | 
| ၃၆ | ၃၆ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Foundry Worker Level -2 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း | ၁ ပတ် | ၈ | ။ | 
| ၃၇ | ၃၇ | ဦးစီးအရာရှိ ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃ ) | ၁ ပတ် | ၃၇ | ။ | 
| ၃၈ | ၃၈ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (9th Batch ) | ၁ ပတ် | ၂၀ | ။ | 
| ၃၉ | ၃၉ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) | ၂ ပတ် | ၂၄ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်း သင်တန်းကျောင်းပျော်ဘွယ်မြို့  | 
		
| ၂၀၁၉ | |||||
| ၄၀ | ၁ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၂)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) | ၄ ပတ် | ၄၁ | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၄၁ | ၂ | CI/ACI များအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) | ၃ ရက် | ၄၇ | ။ | 
| ၄၂ | ၃ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၁)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) | ၄ ပတ် | ၃၂ | ။ | 
| ၄၃ | ၄ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု/ဘူမိ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၃) | ၄ ပတ် | ၆၅ | ။ | 
| ၄၄ | ၅ | ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/ လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၅) | ၄ ပတ် | ၆၁ | ။ | 
| ၄၅ | ၆ | ဌာနခွဲစာရေး လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃) | ၄ ပတ် | ၄၈ | ။ | 
| ၄၆ | ၇ | ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) | ၅ ရက် | ၃၉ | ။ | 
| ၄၇ | ၈ | ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၄) | ၄ ပတ် | ၆၅ | ။ | 
| ၄၈ | ၉ | ဦးစီးအရာရှိ(ဘူမိ၊တွင်းတူး၊ ဓါတ်ခွဲ၊ မြေဆီလွှာ) လုပ်ငန်းဝင် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) | ၄ ပတ် | ၅၂ | ။ | 
| ၄၉ | ၁၀ | ဒုဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅) | ၄ ပတ် | ၅၀ | ။ | 
| ၅၀ | ၁၁ | ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၆) | ၄ ပတ် | ၅၂ | ။ | 
| ၅၁ | ၁၂ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀) | ၃ ပတ် | ၄၀ | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) | 
| ၅၂ | ၁၃ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၅၃ | ၁၄ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၅၄ | ၁၅ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၅၅ | ၁၆ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲအဆင့်(၂)အလယ်ဆင့်လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄)  | 
			၄ ပတ် | ၂၅ | ။ | 
| ၅၆ | ၁၇ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၅၇ | ၁၈ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၅၈ | ၁၉ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၃)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) | ၄ ပတ် | ၃၁ | ။ | 
| ၅၉ | ၂၀ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၆၀ | ၂၁ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇) | ၃ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၆၁ | ၂၂ | ယန္တရားမောင်း အဆင့်(Back Hoe) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ ) | ၂ ပတ် | ၄၀ | စက်မှုတိုင်း(၁) | 
| ၆၂ | ၂၃ | ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ ယန္တရားမောင်း အဆင့်(၃) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄ ) | ၂ ပတ် | ၅၈ | ။ | 
| ၆၃ | ၂၄ | ဦးစီးမှူး ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ ) | ၂ ပတ် | ၅၇ | ။ | 
| ၆၄ | ၂၅ | ဦးစီးမှူး ( စက်မှု / လျှပ်စစ် ) မွမ်းမံသင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂ ) | ၁ ပတ် | ၅၃ | ။ | 
| ၆၅ | ၂၆ | ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင်အဆင့်(၄) ( စက်မှု /မြို့ပြ) ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၈ )  | 
			၂ ပတ် | ၅၁ | ။ | 
| ၆၆ | ၂၇ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (10thBatch ) | ၁ ပတ် | ၂၁ | ။ | 
| ၆၇ | ၂၈ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (11th Batch ) | ၁ ပတ် | ၁၇ | ။ | 
| ၆၈ | ၂၉ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ယန္တရာမောင်းအဆင့်(၃)အမှတ်စဉ်(၇) | ၆ ပတ် | ၅၂ | စက်မှုတိုင်း(၄) | 
| ၂၀၂၀ | |||||
| ၆၉ | ၁ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၇) | ၄ ပတ် | ၆၂ | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၇၀ | ၂ | ဦးစီးအရာရှိ(စက်မှု/လျှပ်စစ်) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၈) | ၄ ပတ် | ၄၉ | ။ | 
| ၇၁ | ၃ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ) မွမ်းမံသင်တန်း | ၅ ရက် | ၂၉ | ။ | 
| ၇၂ | ၄ | ဆည်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇) (Online) | ၄ ရက် | ၈၈ | ။ | 
| ၇၃ | ၅ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈) | ၃ ပတ် | ၃၉ | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) | 
| ၇၄ | ၆ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉) | ၃ ပတ် | ၃၈ | ။ | 
| ၇၅ | ၇ | ယန္တရားမောင်း အဆင့်(Back Hoe) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂ ) | ၂ ပတ် | ၄၀ | စက်မှုတိုင်း(၁) | 
| ၇၆ | ၈ | ယန္တရားမောင်း အဆင့်(Back Hoe) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃) | ၁ ပတ် | ၄၀ | ။ | 
| ၇၇ | ၉ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (12th Batch ) | ၁ ပတ် | ၂၃ | ။ | 
| ၇၈ | ၁၀ | ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင်အဆင့်(၃) ( စက်မှု ) ၊ online Learning System  | 
			၁ ပတ် | ၅၉ | ။ | 
| ၂၀၂၁ | |||||
| ၇၉ | ၁ | Online Basic Training Course for AutoCAD (2016) (Online) | ၂ ပတ် | ၁၀ | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၈၀ | ၂ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇) (Online) | ၅ ရက် | ၃၀ | ။ | 
| ၈၁ | ၃ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) (Online) | ၆ ရက် | ၆၅ | ။ | 
| ၈၂ | ၄ | ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းခွင်သုံးစက်ယန္တရားကြီးများ ထိရောက်စွာအသုံးချခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း (Online Learning System ) | ၁ ပတ် | ၁၃၄ | စက်မှုတိုင်း(၁) | 
| ၂၀၂၂ | |||||
| ၈၃ | ၁ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၉) | ၄ ပတ် | ၃၂ | အိုင်တီစီ၊ ပဲခူး | 
| ၈၄ | ၂ | ဦးစီးအရာရှိ(မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၀) | ၄ ပတ် | ၃၁ | ။ | 
| ၈၅ | ၃ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အဆင့်(၁)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) | ၄ ပတ် | ၄၅ | ။ | 
| ၈၆ | ၄ | ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၅) | ၄ ပတ် | ၆၀ | ။ | 
| ၈၇ | ၅ | ဦးစီးမှူး (မြို့ပြ) လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၆) | ၄ ပတ် | ၆၂ | ။ | 
| ၈၈ | ၆ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇) | ၄ ပတ် | ၃၅ | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) | 
| ၈၉ | ၇ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈) | ၄ ပတ် | ၂၆ | ။ | 
| ၉၀ | ၈ | ဒု-ဦးစီးမှူး(ဘူမိ၊လွန်တူး/မိုင်း)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) | ၄ ပတ် | ၂၉ | ။ | 
| ၉၁ | ၉ | ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ၊မြေဆီလွှာ/ဓာတ်ခွဲ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၃) | ၄ ပတ် | ၆၀ | ။ | 
| ၉၂ | ၁၀ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၃)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) | ၄ ပတ် | ၂၄ | ။ | 
| ၉၃ | ၁၁ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်)များအတွက်ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းခွင် သုံးစက်ယန္တရားကြီးများထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း  | 
			၂ ပတ် | ၂၅ | စက်မှုတိုင်း(၁) | 
| ၉၄ | ၁၂ | ဒု- ဦးစီးမှူး(စက်မှု/လျှပ်စစ်)များအတွက်ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းခွင်သုံးစက် ယန္တရားကြီးများထိရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း  | 
			၁ ပတ် | ၂၂ | ။ | 
| ၉၅ | ၁၃ | ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင် အဆင့်(၄) သင်တန်း ၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉) | ၁ ပတ် | ၁၂ | ။ | 
| ၉၆ | ၁၄ | NSSA အသိအမှတ်ပြု Hydraulic Excavator Operator Level -1 စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (13th Batch ) | ၁ ပတ် | ၂၃ | ။ | 
| ၉၇ | ၁၅ | မြေပြင်တိုင်းတာခြင်းနှင့်မြေပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအသုံးချသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄) | ၂ ပတ် | ၁၄ | အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်း သင်တန်းကျောင်းပျော်ဘွယ်မြို့  | 
		
