လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာအမျိုးအစားများနှင့် ဈေးနှုန်းများ
| 17.7.2023 | |||||||
| ထွန်စက်ဖြင့် တွဲဖက်သုံးကိရိယာများ၏ရောင်းဈေးနှုန်းများ | |||||||
| စဉ် | အမျိုးအစား | Price (MMK) |
ကုမ္ပဏီအမည် | ||||
| Brand | Description | Country | |||||
| ၁ | Sub Soiler | ||||||
| ၁ | Agrovision | ၁ | Subsoiler with crumbler 3 tyne | India | 4,700,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | Subsoiler without crumbler 3 tyne | India | 3,000,000 | ||||
| ၂ | Mould Board Plough သိပ္ပံထယ်များ | ||||||
| ၁ | Agrovision | ၁ | 2 ferrow M.B Plough ( ၂ သွားသိပ္ပံထယ်) | India | 1,200,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | 3 ferrow M.B Plough ( ၃ သွားသိပ္ပံထယ်) | India | 1,800,000 | ||||
| ၃ | 4 ferrow M.B Plough ( ၄ သွားသိပ္ပံထယ်) | India | 2,500,000 | ||||
| ၄ | 5 ferrow M.B Plough ( ၅ သွားသိပ္ပံထယ်) | India | 3,600,000 | ||||
| ၄ | Hydraulic Reversible Mould Board Plough 2 tyne | India | 5,000,000 | ||||
| ၅ | Hydraulic Reversible Mould Board Plough 3 tyne | India | 6,600,000 | ||||
| ၃ | Disc Plough ထယ်များ | ||||||
| ၁ | Agrovision | ၁ | 3 bottom disc plough (၃ သွားထယ်) | India | 2,800,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | 4 bottom disc plough (၄ သွားထယ်) | India | 3,500,000 | ||||
| ၃ | 5 Bottom disc plough (၅ သွားထယ်) | India | |||||
| ၂ | CMT | ၄ | 3 Disc plough MTD 1400 26" ( ၃ သွားထယ်) | Thai | 5,600,000 | ||
| ၅ | 4 Disc plough MTD 1400 26" ( ၄ သွားထယ်) | Thai | 6,000,000 | ||||
| ၄ | Poly Disc Plough ထွန်ထယ်များ | ||||||
| ၁ | CMT | ၁ | Poly Disc Plough MTD 1050-5 , 26" ( ၅ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 3,200,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | Poly Disc Plough MTD 2060-6 , 26" ( ၆ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 4,900,000 | ||||
| ၃ | Poly Disc Plough MTD 26-24-60L , 26" ( ၆ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 5,700,000 | ||||
| ၄ | Poly Disc Plough MTD 26-10 , 26" ( ၆ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 6,100,000 | ||||
| ၅ | Poly Disc Plough MTD 27-24-60L , 26" ( ၇ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 6,000,000 | ||||
| ၆ | Poly Disc Plough MTD 2၇-10 , 26" ( ၇ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 6,500,000 | ||||
| ၇ | Poly Disc Plough MTD 28-10 , 26" ( ၈ သွား ထွန်ထယ်) | Thai | 6,900,000 | ||||
| ၅ | Power Harrow | Kyaw Family Farm Machinery | |||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Power Harrow 16 blades (blade သွားတပ်ထယ်) | India | 9,300,000 | ||
| ၆ | Disc Harrow ထွန်များ | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |||||
| ၁ | Agrovision | ၁ | Heavy Duty Disc harrow 8 x 8 (၁၆ သွားထွန်) | India | 5,600,000 | ||
| ၂ | Heavy Duty Disc harrow 9 x 9 (၁၈ သွားထွန်) | India | 6,000,000 | ||||
| ၃ | Heavy Duty Disc harrow 10 x 10 (၂၀ သွားထွန်) | India | 6,400,000 | ||||
| ၄ | Medium Duty Disc Harrow 6 x 6 (၁၂ သွားထွန်) | India | 2,600,000 | ||||
| ၅ | Medium Duty Disc Harrow 8 x 8 (၁၆ သွားထွန်) | India | 3,000,000 | ||||
| ၆ | Medium Duty Disc Harrow 9 x 9 (၁၈ သွားထွန်) | India | 3,300,000 | ||||
| ၇ | 8 x 8 Hydraulic Disc Harrow | India | 6,500,000 | ||||
| ၈ | 9 x 9 Hydraulic Disc Harrow | India | 6,700,000 | ||||
| ၉ | 10 x 10 Hydraulic Disc Harrow | India | 7,100,000 | ||||
| ၂ | CMT | ၁ | 8 x 8 Disc Harrow HR 29-16, 26" (၁၆ သွားထွန်) | Thai | 7,300,000 | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |
| ၂ | 9 x 9 Disc Harrow HR 30-18, 24" (၁၈ သွားထွန်) | Thai | 7,800,000 | ||||
| ၃ | 10 x 10 Disc Harrow HR 32-20, 24" (၂၀ သွားထွန်) | Thai | 8,300,000 | ||||
| ၄ | 11 x 11 Disc Harrow HR 32-22, 24" (၂၂ သွားထွန်) | Thai | 8,800,000 | ||||
| ၇ | Cultivator ထွန်ခြစ်များ | ||||||
| ၁ | SONALIKA | ၁ | 5 Tyne Cultivator ( ၅ သွားထွန်ခြစ်) | India | 1,600,000 | Farmer Choice Tractor | |
| ၂ | Agrovision | ၁ | 9 tyne cultivator ( ၉ သွားထွန်ခြစ်) | India | 1,400,000 | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |
| ၂ | 11 tyne cultivator ( ၁၁ သွားထွန်ခြစ်) | India | 1,700,000 | ||||
| ၃ | 13 tyne cultivator ( ၁၃ သွားထွန်ခြစ်) | India | 2,100,000 | ||||
| ၈ | Rotavator ဓားစက်ထွန်များ | ||||||
| ၁ | SONALIKA | ၁ | 3.5' (20 Blade)(Multi Speed) C-Type ( ၃.၅' ဓားစက်ထွန်) | India | 3,500,000 | Farmer Choice Tractor | |
| ၂ | 6' (54 Blade) (Multi Speed) C-Type (၆' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,200,000 | ||||
| ၃ | 7' (60 Blade) ( Multi Speed) C-Type (၇' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,500,000 | ||||
| ၈ | Rotavator ဓားစက်ထွန်များ | ||||||
| ၂ | SHAKTIMAN | ၁ | RF 60 Rotary Tiller | India | 3,400,000 | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |
| ၂ | 4' (30 Blade) ( Single Speed) ( ၄' ဓားစက်ထွန်) | India | 5,600,000 | ||||
| ၃ | 5' (36 Blade) ( Single Speed) (၅' ဓားစက်ထွန်) | India | 5,900,000 | ||||
| ၄ | 6' (42 Blade) ( Multi Speed) L-Type (၇' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,200,000 | ||||
| ၅ | 6' (60 Blade) (Multi Speed) C-Type (၆' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,200,000 | ||||
| ၆ | 7' (48 Blade) ( Multi Speed) L-Type (၇' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,500,000 | ||||
| ၇ | 7' (66 Blade) (Multi Speed) C-Type (၇' ဓားစက်) | India | 6,500,000 | ||||
| ၈ | 8' (54 Blade) (Multi Speed) L-Type (၈' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,800,000 | ||||
| ၉ | 8' (72 Blade) Multi Speed) C-Type (၈' ဓားစက်ထွန်) | India | 6,800,000 | ||||
| ၁၀ | 9' (60 Blade) ( Multi Speed) L-Type (၉' ဓားစက်ထွန်) | India | 7,100,000 | ||||
| ၉ | Rotary Slasher (ရိုးဖြတ်/မြက်ဖြတ်ကိရိယာများ ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Rotary Slasher-4' | India | 3,800,000 | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |
| ၂ | Rotary Slasher - 5' | India | 3,900,000 | ||||
| ၃ | Rotary Slasher - 6' | India | 4,000,000 | ||||
| ၁၀ | Front Dozer (မြေညှိကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | KK/BBL | ၁ | Front Dozer Blade for WT 90/ WT 75 (old) | Thai | 5,800,000 | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |
| ၂ | Front Dozer Blade for WT 90/ WT 75 (facelift) | Thai | 5,800,000 | ||||
| ၃ | Front Dozer Blade for DI 75 | Thai | 5,800,000 | ||||
| ၄ | Front Dozer Blade for DI 60 | Thai | 5,800,000 | ||||
| ၅ | Front Dozer Blade for SONA 110 HP | Thai | 7,000,000 | ||||
| ၆ | Front Dozer Blade for SONA 26 HP | Thai | 4,500,000 | ||||
| ၁၁ | Leveller မြေညှိကိရိယာများ | ||||||
| ၁ | Agrovision | ၁ | land leveller 6 ' Terracer (Heavy Duty) ( ၆' မြေညှိကိရိယာ) |
India | 1,400,000 | Kyaw Family Farm Machinery Trading | |
| ၂ | land leveller 7 ' Terracer (Heavy Duty) ( ၇' မြေညှိကိရိယာ) |
India | 1,500,000 | ||||
| ၃ | Land Leveller 8 ' Terracer (Heavy Duty) ( ၆' မြေညှိကိရိယာ) |
India | 1,800,000 | ||||
| ၄ | land leveller 7 ' Terracer (Heavy Duty) ( ၇' မြေညှိကိရိယာ)(စွမ်းအားမြှင့်) |
India | 3,100,000 | ||||
| ၅ | Laser Guided land leveller 8' (၈' လေဆာထိန်းညှိ မြေညှိကိရိယာ) |
India | 21,800,000 | ||||
| ၆ | Laser Guided land leveller 8' without receiver |
India | 10,400,000 | ||||
| ၇ | Laser Guided land leveller 9' without revceiver |
India | 11,100,000 | ||||
| ၁၂ | Disc Ridger (မြောင်း/ဘောင်ဖော်ကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | Agrovision | ၁ | Disc Ridger 2 Row | India | 3,000,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | Disc Ridger 1 Row | India | 1,900,000 | ||||
| ၂ | CMT | ၁ | Disc Ridger 1 Row | Thai | 3,900,000 | ||
| ၁၃ | Rotary Seed Drill (မြေမွစက်နှင့် တွဲသုံးသည့် မျိုးစေ့ချကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | 6' Rotary Seed Drill | India | 4,200,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | 7' Rotary Seed Drill | India | 4,700,000 | ||||
| ၁၄ | Mechanical Seed Drill | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Mechanical Seed Drill SMS D250 | India | 15,500,000 | Kyaw Family Farm | |
| ၁၅ | Seeding Machine | ||||||
| ၁ | KK/BBL | ၁ | Seeding Machine (8 Rows )( Paddy, Bean, Corn) | Thai | 5,500,000 | Kyaw Family Farm | |
| ၂ | Seeding Machine (10 Rows )( Paddy, Bean, Corn) | Thai | 5,900,000 | ||||
| ၁၆ | Boom Sprayer (ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | CMT | ၁ | Boom Sprayer | Thai | 4,600,000 | Kyaw Family Farm | |
| ၁၇ | Fertilizer Broadcaster (ဓာတ်မြေသြဇာဖြန့်ကျဲ ကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | ္နFertilizer Broadcaster | India | 4,200,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | KK/BBL | ၁ | 26 hp Fertilizer | Thai | 3,500,000 | ||
| ၁၈ | Mobile Shredder (ဝါ/ပြောင်း ရိတ်ဖြတ်ကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Mobile Shredder | India | 11,800,000 | Kyaw Family Farm | |
| ၁၉ | Rotary Mulcher (ရိုးဖြတ်ကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Mulcher & Mower | India | 10,100,000 | Kyaw Family Farm | |
| ၂၀ | Post Hole Digger (မြေကျင်းတူးကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | 12" post hole Digger | India | 4,100,000 | Kyaw Family Farm Machinery | |
| ၂ | 18" post hole Digger | India | 4,200,000 | ||||
| ၃ | 24" post hole Digger | India | 4,500,000 | ||||
| ၄ | 30" post hole Digger | India | 4,800,000 | ||||
| ၅ | 26" post hole Digger | India | 5,000,000 | ||||
| ၆ | Auger only 12 " (၁၂" လွန်) | India | 440,000 | ||||
| ၇ | Auger only 18 " (၁၈" လွန်) | India | 630,000 | ||||
| ၈ | Auger only 24 " (၂၄" လွန်) | India | 730,000 | ||||
| ၉ | Auger only 30 " (၃၀" လွန်) | India | 780,000 | ||||
| ၁၀ | Auger only 36 " (၃၆" လွန်) | India | 890,000 | ||||
| ၂၁ | Round Baler (ကောက်ရိုးထုံးကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Round Baler (ကောက်ရိုးထုံးစက်) | India | 9,000,000 | Kyaw Family Farm | |
| ၂၂ | Reaper Binder (နှမ်းရိတ်ကိရိယာ) | ||||||
| ၁ | SHAKTIMAN | ၁ | Reaper Binder | India | 18,900,000 | Kyaw Family Farm | |
| မှတ်ချက်။ | စက်ရုံဈေးနှင့် Exchange Rate ပေါ် ဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည် | ||||||
