ဌာနဆိုင်ရာ Website Link များ
| စဉ် | အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ | စဉ် | ဌာနများ | Website လိပ်စာ | 
| ၁ | နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂ | ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃ | ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅ | အမျိုးသားလွှတ်တော် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၆ | ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၇ | နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၈ | ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၉ | ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | Myawady Web Portal | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၀ | ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ | |
| 
 | 
 | ၄ | မီးသတ်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၁ | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၅ | ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၆ | မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၇ | ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၈ | ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၉ | သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၀ | မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း | |
| 
 | 
 | ၁၁ | ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး | |
| 
 | 
 | ၁၂ | မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် | |
| 
 | 
 | ၁၃ | မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း | |
| 
 | 
 | ၁၄ | မြန်မာ့မီးရထား | |
| 
 | 
 | ၁၅ | ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး | |
| 
 | 
 | ၁၆ | မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း | |
| 
 | 
 | ၁၇ | မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း | |
| 
 | 
 | ၁၈ | မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် | |
| 
 | 
 | ၁၉ | မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် | |
| 
 | 
 | ၂၀ | ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၂ | စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ | |
| 
 | 
 | ၅ | ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၆ | စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၇ | မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် | |
| 
 | 
 | ၈ | မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် | |
| 
 | 
 | ၉ | မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် | |
| 
 | 
 | ၁၀ | မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် | |
| 
 | 
 | ၁၁ | မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း | |
| 
 | 
 | ၁၂ | ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၃ | အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၄ | ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၅ | ပင်စင်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၆ | ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ရုံး | |
| 
 | 
 | ၁၇ | ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၈ | ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၃ | နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၄ | ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၅ | နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၆ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | 
 | 
| 
 | 
 | ၂ | ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၇ | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၈ | ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၁၉ | ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား | |
| 
 | 
 | ၃ | ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း | |
| 
 | 
 | ၅ | ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၀ | သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | သာသနာရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | သာသနာတော်ထွန်းကား ပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် | |
| 
 | 
 | ၅ | နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယကအဖွဲ့ | |
| 
 | 
 | ၆ | နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး) | |
| 
 | 
 | ၇ | ကမ္ဘာအေးဗုဒ္ဓသုတေသစာကြည့်တိုက် | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၁ | စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | e-Library | |
| 
 | 
 | ၃ | စီမံကိန်းဦးစီးဌာန | www.moalidop.gov.mm | 
| 
 | 
 | ၄ | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၅ | လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန | 
 | 
| 
 | 
 | ၆ | ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန | www.iwumd.gov.mm | 
| 
 | 
 | ၇ | စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန | 
 | 
| 
 | 
 | ၈ | စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန | www.dar.gov.mm | 
| 
 | 
 | ၉ | မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၀ | ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၁၁ | မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန | 
 | 
| 
 | 
 | ၁၂ | ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် | |
| 
 | 
 | ၁၃ | မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၂ | သမဝါယမနှင့်ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် | |
| 
 | 
 | ၂ | ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) | |
| 
 | 
 | ၄ | သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၃ | သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (သစ်တောကဏ္ဍ) | |
| 
 | 
 | ၂ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (သတ္တုကဏ္ဍ) | |
| 
 | 
 | ၃ | သစ်တောဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း | |
| 
 | 
 | ၅ | အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၆ | ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၇ | မြေတိုင်းဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၄ | လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၅ | စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၆ | စက်မှုဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) | |
| 
 | 
 | ၅ | အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) | |
| 
 | 
 | ၆ | အမှတ်(၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ) | |
| 
 | 
 | ၇ | အမှတ်(၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) | |
| 
 | 
 | ၈ | အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) | |
| 
 | 
 | ၉ | အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၇ | လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | e-Visa ဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၈ | အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂၉ | စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | Myanmar National Trade Portal | |
| 
 | 
 | ၄ | Myanmar Trade Promotion Organization | |
| 
 | 
 | ၅ | Myanmar's Trade Network and e-Commerce Portal | |
| 
 | 
 | ၆ | ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာတိုက် | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၀ | ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | အခြေခံပညာဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၅ | မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၆ | မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၇ | ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာ ပညာရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၈ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) | |
| 
 | 
 | ၉ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (သုတေသန) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၁ | သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး | |
| 
 | 
 | ၅ | သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၆ | အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၂ | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | အမျိုးသားသွေးဌာန | |
| 
 | 
 | ၅ | ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး | |
| 
 | 
 | ၆ | ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၇ | ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ) | 
 | 
| 
 | 
 | ၈ | ဗဟိုဇီ၀ဆေးပညာ စာကြည့်တိုက် | |
| 
 | 
 | ၉ | လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်၀တ် ကော်မတီ | 
 | 
| 
 | 
 | ၁၀ | မြန်မာကျန်းမာရေး သိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ် | 
 | 
| 
 | 
 | ၁၁ | မြန်မာနိုင်ငံဆရာ၀န်အသင်း | |
| 
 | 
 | ၁၂ | ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် | |
| 
 | 
 | ၁၃ | ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)၊ ရန်ကုန် | |
| 
 | 
 | ၁၄ | ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး | |
| 
 | 
 | ၁၅ | ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး | |
| 
 | 
 | ၁၆ | ဆေးတက္ကသိုလ်၊ တောင်ကြီး | |
| 
 | 
 | ၁၇ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် | |
| 
 | 
 | ၁၈ | သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် | |
| 
 | 
 | ၁၉ | သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး | |
| 
 | 
 | ၂၀ | သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် | |
| 
 | 
 | ၂၁ | သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး | |
| 
 | 
 | ၂၂ | ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး | |
| 
 | 
 | ၂၃ | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် | |
| 
 | 
 | ၂၄ | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၃ | အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၄ | ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | အဆောက်အဦဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | လမ်းဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၄ | တံတားဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၅ | မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၆ | ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၅ | လူမူဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | ၃ | ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၆ | ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | ၂ | ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၇ | တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန | ၁ | ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၈ | ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃၉ | ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၀ | နေပြည်တော်ကောင်စီ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၁ | ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၂ | ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၃ | ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၄ | ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၅ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၆ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၇ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၈ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄၉ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၀ | မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၁ | ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၃ | ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၅ | မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၆ | အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၇ | မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၈ | နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅၉ | ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၆၀ | မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ | 
 | 
 | 
 
 
