| ပုသိမ်ကြီးမြို့၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(ရေမြေကွန်ကရစ်) တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသင်တန်းများ |
||||||
| စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းသား ဦးရေ |
သင်တန်းကာလ | ကြာချိန် | သင်တန်းဖွင့် သည့်နေရာ |
|
| မှ | ထိ | |||||
| ၁ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) | ၄၁ | ၈.၁.၂၀၁၈ | ၁၉.၁.၂၀၁၈ | ၂ ပတ် | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) |
| ၂ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) | ၄၀ | ၅.၂.၂၀၁၈ | ၁၆.၂.၂၀၁၈ | ၂ ပတ် | ။ |
| ၃ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) | ၃၉ | ၂၃.၄.၂၀၁၈ | ၁၁.၅.၂၀၁၈ | ၂ ပတ် | ။ |
| ၄ | ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ၊ဓာတ်ခွဲခန်း/မြေဆီလွှာ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၂) |
၅၀ | ၄.၆.၂၀၁၈ | ၂၉.၆.၂၀၁၈ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၅ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) | ၄၀ | ၁၆.၇.၂၀၁၈ | ၃.၈.၂၀၁၈ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၆ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇) | ၄၀ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ၇.၉.၂၀၁၈ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၇ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) | ၄၀ | ၁.၁၀.၂၀၁၈ | ၁၉.၁၀.၂၀၁၈ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၈ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) | ၆၁ | ၅.၁၁.၂၀၁၈ | ၃၀.၁၁.၂၀၁၈ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၉ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀) | ၆၃ | ၃.၁၂.၂၀၁၈ | ၂၈.၁၂.၂၀၁၈ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၁၀ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀) | ၄၀ | ၇.၁.၂၀၁၉ | ၂၅.၁.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၁ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) | ၄၀ | ၄.၂.၂၀၁၉ | ၂၂.၂.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၂ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) | ၄၀ | ၄.၃.၂၀၁၉ | ၂၂.၃.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၃ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) | ၄၀ | ၂၉.၄.၂၀၁၉ | ၁၇.၅.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၄ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲအဆင့်(၂)အလယ်ဆင့် လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) |
၂၅ | ၂၇.၅.၂၀၁၉ | ၂၁.၆.၂၀၁၉ | ၄ ပတ် | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) |
| ၁၅ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄) | ၄၀ | ၁.၇.၂၀၁၉ | ၁၈.၇.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၆ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅) | ၄၀ | ၂၉.၇.၂၀၁၉ | ၁၆.၈.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၇ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၃)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) | ၃၁ | ၂.၉.၂၀၁၉ | ၂၇.၉.၂၀၁၉ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၁၈ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) | ၄၀ | ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ | ၈.၁၁.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၁၉ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇) | ၄၀ | ၂၅.၁၁.၂၀၁၉ | ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၂၀ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈) | ၃၉ | ၇.၁.၂၀၂၀ | ၂၄.၁.၂၀၂၀ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၂၁ | ဌာနတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉) | ၃၈ | ၃.၂.၂၀၂၀ | ၂၁.၂.၂၀၂၀ | ၃ ပတ် | ။ |
| ၂၂ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇) | ၃၅ | ၁၇.၁.၂၀၂၂ | ၁၁.၂.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၂၃ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈) | ၂၆ | ၂၁.၂.၂၀၂၂ | ၁၈.၃.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၂၄ | ဒု-ဦးစီးမှူး(ဘူမိ၊လွန်တူး/မိုင်း)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) | ၂၉ | ၂၅.၄.၂၀၂၂ | ၂၀.၅.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၂၅ | ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ၊မြေဆီလွှာ/ဓာတ်ခွဲ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၃) |
၆၀ | ၆.၆.၂၀၂၂ | ၁.၇.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၂၆ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၃)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) | ၂၄ | ၁၈.၇.၂၀၂၂ | ၁၂.၈.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၂၇ | ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပုံဆွဲ(၂)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) | ၃၃ | ၂၉.၈.၂၀၂၂ | ၂၃.၉.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | အိုင်တီစီ (ပုသိမ်ကြီး) |
| ၂၈ | ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းပညာရပ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) | ၃၀ | ၃.၁၀.၂၀၂၂ | ၁၉.၁၀.၂၀၂၂ | ၁၇ ရက် | ။ |
| ၂၉ | ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇) | ၄၅ | ၃၁.၁၀.၂၀၂၂ | ၂၅.၁၁.၂၀၂၂ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၃၀ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဦးစီးအရာရှိများအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆည်မြောင်းစနစ်အထူးသင်တန်း |
၄၀ | ၇.၁၂.၂၀၂၂ | ၉.၁၂.၂၀၂၂ | ၃ ရက် | ။ |
| ၃၁ | ဒု-ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) | ၄၆ | ၁၂.၁၂.၂၀၂၂ | ၆.၁.၂၀၂၃ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၃၂ | ဦးစီးမှူး(စက်မှု၊လျှပ်စစ်)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၄) | ၂၂ | ၂၀.၂.၂၀၂၃ | ၁၇.၃.၂၀၂၃ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၃၃ | ဒု-ဦးစီးမှူး(စက်မှု၊လျှပ်စစ်)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) | ၄၀ | ၈.၅.၂၀၂၃ | ၂.၆.၂၀၂၃ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၃၄ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉) | ၄၆ | ၁၉.၆.၂၀၂၃ | ၁၄.၇.၂၀၂၃ | ၄ ပတ် | ။ |
| ၃၅ | လက်ထောက်ဦးစီးမှူး(မြို့ပြ)လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၀) | ၅၀ | ၃၁.၇.၂၀၂၃ | ၂၅.၈.၂၀၂၃ | ၄ ပတ် | ။ |
